Contrat d’entretien groupe de ventilation (Pour une visite annuelle) | |
Type de bâtiment | Prix d’abonnement |
Maison ou appartement | à partir de 49 € |
Bâtiment tertiaire | A partir de 1 € /m2 de la surface traitée |
Local commercial | à partir de 79 € |
Equilibrage et réglage d’une installation | à partir de 99 € |
Installation d’une VMC simple flux autoréglable | |
Nombre d’extractions | Prix |
Diagnostic | 50 € |
3 points d’extraction | à partir de 99 € |
4 points d’extraction | à partir de 149 € |
5 points d’extraction | à partir de 199 € |
6 points d’extraction | à partirde 259 € |
au déla de 6 points | à partir de 1 €/m2 |
Installation d’une VMC double flux | |
Type de VMC | Prix au mètre carré |
VMC double flux autoréglable | à partir de 5 € |
VMC double flux hygroréglable | à partir de 7 € |
VMC double flux thermodynamique | à partir de 9 € |
Installation d’une VMC simple flux hygroréglable | |
Nombre d’extractions | Prix |
Diagnostic | 50 € |
3 points d’extraction | à partir de 129 € |
4 points d’extraction | à partir de 199 € |
5 points d’extraction | à partir de 249 € |
6 points d’extraction | à partir de 299 € |
au délai de 6 points | à partir de 1,90 €/m2 |
Installation d’une ventilation mécanique spéciale | |
VMC | Prix/m2 |
VMC GAZ | à partir de 149 € |
VMC (ponctuelle) | à partir de 75 € |
PMC (par insufflation) | à partir de 199 € |
Attention : Cette liste représente seulement les travaux les plus courants. Pour une étude spécifique de votre besoin, veuillez nous contacter via formulaire de contact
Les prix affichés n’incluent pas la fourniture des appareils et des matériaux
Prix varié selon le choix de la marque des appareils, l’accessibilité et la complexité des travaux, les conditions et les horaires de travail autorisés
Prix exprimés en Hors-Taxes (HT)
La TVA est à ajuster selon le cadre et la nature des travaux; exemple TVA à 10% dans le cadre des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien