Installation Electrique | |
Article | Prix d’installation |
Rénovation partielle CFO (mise en conformité des installations) | à partir de 25 €/m2 |
Rénovation complète CFO | à partir de 49 € /m2 |
Mise aux normes tableau électrique | à partir de 99 € /m2 |
Installation neuve dans l’habitat | à partir de 20 € /m2 |
Installation neuve dans le tertiaire | à partir de 25 € /m2 |
Installation tableau électrique | |
Taille | Prix |
Tableau électrique 2 rangées (Jusqu’à 35m²) | à partir de 200 € |
Tableau électrique 3 rangées (De 35m² à 100m²) | à partir de 300 € |
Tableau électrique 4 rangées (à partir 100m²) | à partir de 399 € |
Tableau électrique dans le tertiaire | à partir de 499 € |
Ajout d’un départ sur un TD | à partir de 50 € |
Installation des appareils électriques | |
Article | Prix d’installation |
interrupteur simple | à partir de 5 € |
Prise électrique 230V | à partir de 5 € |
Bloc LED au plafond | à partir de 10 € |
Boite d’encastrement DCL | à partir de 5 € |
Bloc de secours | à partir de 25 € |
Interphone | à partir de 100 € |
Borne rechargeable | à partir de 599 € |
Radiateur électrique | à partir de 40 € |
Four | à partir de 50 € |
Plaque de cuisson | à partir de 50 € |
Sèche-main | à partir de 39 € |
Rideau d’air chaud | à partir de 199 € |
Motorisation porte garage | à partir de 210 € |
Mise à la terre des appareils | à partir de 40 € |
Raccordement d’un tableau de chantier | à partir de 25 € |
Attention : Cette liste représente seulement les travaux les plus courants. Pour une étude spécifique de votre besoin, veuillez nous contacter via formulaire de contact
Les prix affichés n’incluent pas la fourniture des appareils et des matériaux
Prix varié selon le choix de la marque des appareils, l’accessibilité et la complexité des travaux, les conditions et les horaires de travail autorisés
Prix exprimés en Hors-Taxes (HT)
La TVA est à ajuster selon le cadre et la nature des travaux; exemple 10% dans le cadre des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien